產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:9620型鼓風(fēng)干燥箱/工業(yè)烘箱9620型620升溫控系統(tǒng)采用微電腦控制技術(shù)。采用鎳鉻合金加熱器,功率低衰減。風(fēng)道設(shè)計,使氣流按照規(guī)定方向循環(huán),工作室內(nèi)溫度均勻度變化小。保溫材料采用耐高溫玻璃纖維。采用1.0厚度鋼板滿焊打磨制作,表面噴塑處理,柜體噴塑5%鹽霧試驗(yàn)可達(dá)500小時(**標(biāo)準(zhǔn)48小時,具有較強(qiáng)的抗腐蝕性。6) 內(nèi)膽均為SUS304不銹鋼鋼板制作,厚度為1.0mm.
標(biāo)題:9620型鼓風(fēng)干燥箱/工業(yè)烘箱
產(chǎn)品概述
1.9620型鼓風(fēng)干燥箱/工業(yè)烘箱9620型620升溫控系統(tǒng)采用微電腦控制技術(shù)。
2.采用鎳鉻合金加熱器,功率低衰減。
3.風(fēng)道設(shè)計,使氣流按照規(guī)定方向循環(huán),工作室內(nèi)溫度均勻度變化小。
4.保溫材料采用耐高溫玻璃纖維。
5.采用1.0厚度鋼板滿焊打磨制作,表面噴塑處理,柜體噴塑5%鹽霧試驗(yàn)可達(dá)500小時(**標(biāo)準(zhǔn)48小時,具有較強(qiáng)的抗腐蝕性。
6) 內(nèi)膽均為SUS304不銹鋼鋼板制作,厚度為1.0mm。
7).采用液晶顯示。
8).擱板網(wǎng)架高度可調(diào)。
9).箱門有雙層鋼化玻璃觀察窗,便于用戶觀察。
10).采用納米材料門封條令整機(jī)性能好。
11).耐高溫風(fēng)機(jī),壽命長。
12). 鼓風(fēng)干燥箱 工業(yè)烘箱 9620型620升可升級組網(wǎng)或程控型,產(chǎn)品可定制。
9620型鼓風(fēng)干燥箱/工業(yè)烘箱技術(shù)參數(shù)
品名 Name | 型號 Model | 工作室尺寸(mm) Interior Dimension | 主要技術(shù)參數(shù) Specifications | 產(chǎn)品特點(diǎn) Features |
臺式鼓風(fēng)干燥 Desktop Drying Oven | DCTG-9020 | 300×300×270 | 控溫范圍 RT+10~250℃ | ★工作室材質(zhì)為不銹鋼SUS304材質(zhì),外箱材質(zhì)為冷軋鋼板,產(chǎn)品外殼采用環(huán)保金屬漆噴制,整體設(shè)計美觀大方,適合實(shí)驗(yàn)室的顏色搭配。 ★工作室內(nèi)擱架可隨用戶的要求任意調(diào)節(jié)高度以及擱架的數(shù)量。 ★保溫材料為超細(xì)玻璃纖維保溫棉,隔溫效果好,高性能的絕緣結(jié)構(gòu)。內(nèi)膽外箱及門膽結(jié)構(gòu)合理,減少了內(nèi)腔熱量的外傳。 ★門與門框之間采用高性能密封材料和橡膠密封結(jié)構(gòu),密封、耐高溫、抗老化性好。 ★風(fēng)道進(jìn)口風(fēng)機(jī)箱內(nèi)形成合理,能使熱空氣充分對流,使箱內(nèi)溫度**大限度達(dá)到均勻。提高了空氣流量加熱的能力,大幅改善了干燥箱的溫度均勻性。 ★溫度測控系統(tǒng)微電腦智能控制,設(shè)定溫度后,儀表自行控制加熱功率,并顯示加熱狀態(tài),控溫精確而穩(wěn)定。超溫報警并自動切斷加熱電源,有定時功能,定時時間**長達(dá)9999分鐘。 |
DCTG-9050 | 420×350×350 | |||
DCTG-9120 | 550×350×550 | |||
DCTG-9200 | 600×525×600 | |||
DCTG-9020A | 300×300×270 | 控溫范圍 RT+10~300℃ | ||
DCTG-9050A | 420×350×350 | |||
DCTG-9120A | 550×350×550 | |||
DCTG-9200A | 600×525×600 | |||
立式鼓風(fēng)干燥箱 Vertical Drying Oven | VCTG-9030 | 340×320×320 | 控溫范圍 RT+10~250℃ | |
VCTG-9070 | 400×350×500 | |||
VCTG-9140 | 550×450×550 | |||
VCTG-9240 | 500×600×750 | |||
VCTG-9420 | 600×550×1300 | |||
VCTG-9620 | 800×600×1300 | |||
VCTG-9640 | 800×800×1000 | |||
VCTG-9920 | 1000×600×1600 | |||
VCTG-9030A | 340×320×320 | 控溫范圍 RT+10~300℃ | ||
VCTG-9070A | 400×350×500 | |||
VCTG-9140A | 550×450×550 | |||
VCTG-9240A | 500×600×750 | |||
VCTG-9420A | 600×550×1300 | |||
VCTG-9620A | 800×600×1300 | |||
VCTG-9640A | 800×800×1000 | |||
VCTG-9920A | 1000×600×1600 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
全自動電子防潮柜 718升 三門 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門 白色 全自動電子防潮箱 718升 三門 1436升 六門 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動電子防潮柜 1436升 六門 白色服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海西箭儀器設(shè)備有限公司 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml