產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:水分測(cè)定儀 快速水分測(cè)定儀
標(biāo)題:卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀 KXT-C9型(容量法)
產(chǎn)品概述
?
產(chǎn)品型號(hào) | KX-C9 | |
測(cè)定原理 | 卡爾費(fèi)休容量法(*停滴定) | |
*小滴定 | 1μL(20ml滴定管) | 0.5μL(選配10ml滴定管) |
測(cè)量范圍 | 10ppm-*% | |
水分范圍 | 10μg-550mgH2O | |
測(cè)量分辨力 | 1ppm | |
*化電流 | ±*0μA | |
滴定管容量 | 20mL | |
滴定管*度 | 5E-5(1/20000)mL | |
滴定線(xiàn)性相關(guān)系數(shù) | ≥0.999 | |
自定義測(cè)定方法 | *多10組 | |
顯示及操作 | 4.3英寸超大LCD顯示屏,按鍵輸入 | |
攪拌速度 | **調(diào)節(jié) | |
漂移值空白值扣除 | 可測(cè)定漂移值,自由設(shè)定是否扣除 | |
特殊功能 | 分體攪拌臺(tái)、滴定延時(shí)、*點(diǎn)判定延時(shí),自動(dòng)清洗,自動(dòng)操作,恒溫?cái)嚢瑁ㄟx配) | |
編號(hào)設(shè)定 | 用戶(hù)可自由設(shè)定操作員及樣品編號(hào) | |
自動(dòng)清洗 | 開(kāi)機(jī)清洗、關(guān)機(jī)清洗、待檢清洗、管路清洗、滴定池清洗等*鍵清洗功能 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 200條 | |
打印功能 | 選配外接專(zhuān)用打印機(jī) | |
數(shù)據(jù)通訊 | RS232串口可連接外圍設(shè)備 | |
日歷/時(shí)間 | 當(dāng)前時(shí)間、日期、檢測(cè)時(shí)間日期顯示并打印輸出(符合GLP規(guī)范) | |
*點(diǎn)指示 | 屏幕提示/ 聲音警告 / *點(diǎn)燈指示/ 打印輸出(需配打印機(jī)) | |
使用環(huán)境 | 溫度2℃-50℃,濕度?90% | |
功率消耗 | ≤50W | |
主機(jī)尺寸 | 350mm*300mm*170mm | |
電源電壓 | 220V 50HZ 150W | |
重量 | 12KG |
液體 | 化工行業(yè):醇類(lèi)、醚類(lèi)、酸類(lèi)、苯類(lèi)、酚類(lèi)、有機(jī)溶劑等適用于卡爾費(fèi)休法測(cè)定的產(chǎn)品 石油電力行業(yè):*緣油、變壓器油等油品 制藥行業(yè):藥原料等 農(nóng)藥行業(yè):乳化劑、化肥、農(nóng)藥等,食品飲料、表面活性劑、化妝品 其他行業(yè):鋰電池電解液等 |
固體 | 各種*機(jī)鹽、檸檬酸、凍干粉、藥品等溶解性好的固體 |
氣體 | 氮?dú)?、SF6、天然氣、液化氣、氟利昂、丁二烯等氣體 |
以下行業(yè)需配套卡式加熱爐使用 | |
*溶性固體 | 鋰電行業(yè)、塑膠行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、陶瓷粉末、金屬粉末等 |
其他*溶性固體 | *溶性固體、易污染和交叉污染樣品(潤(rùn)滑油脂、醛酮類(lèi)樣品)、易與卡爾費(fèi)休試劑發(fā)生反應(yīng)的樣品、水分釋放緩慢的樣品 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
全自動(dòng)電子防潮柜 718升 三門(mén) 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門(mén) 白色 全自動(dòng)電子防潮箱 718升 三門(mén) 1436升 六門(mén) 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動(dòng)電子防潮柜 1436升 六門(mén) 白色服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言版權(quán)所有 © 2024 上海西箭儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml