產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:水分測(cè)定儀 快速水分測(cè)定儀
標(biāo)題:差示掃描量熱儀
產(chǎn)品概述
?
溫度范圍 | 室溫~600℃ (風(fēng)冷) |
溫度分辨率 | 0.001℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.01℃ |
溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 0.1~*℃/min |
恒溫時(shí)間 | 程序設(shè)定 |
控溫方式 | PID控溫,升溫,恒溫,降溫(全自動(dòng)程序控制) |
DSC量程 | 0~±600mW |
DSC解析度 | 0.01uW |
DSC靈敏度 | 0.001mW |
工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
氣氛控制氣體 | 氮?dú)?、氧氣(儀器自動(dòng)切換) |
氣體流量 | 0-300mL/min |
氣體壓力 | 0.2MPa |
顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口 |
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描、恒溫掃描 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
全自動(dòng)電子防潮柜 718升 三門(mén) 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門(mén) 白色 全自動(dòng)電子防潮箱 718升 三門(mén) 1436升 六門(mén) 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動(dòng)電子防潮柜 1436升 六門(mén) 白色服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海西箭儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml